为进一步加强我校学生组织自身建设,充分调动学生会工作人员的工作积极性,提高工作效率,培养学生会组织人员“责任意识、进取意识、奉献意识、服务意识、团队意识、细节意识、民主意识”,促进全校学生工作的开展,特于2022年6月10日开展校学生会工作人员述职考评。现对各学生会工作人员结果作以下公示:
| 名次 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 杨洁 | 96.84 | 
| 2 | 李梦蕾 | 96.76 | 
| 3 | 代秋狄 | 95.34 | 
| 4 | 张怡扬 | 94.72 | 
| 5 | 赵冉 | 92.62 | 
| 6 | 汪仕文 | 92.51 | 
| 7 | 张治炜 | 90.67 | 
| 8 | 吴楠 | 89.76 | 
| 9 | 宋辰钰 | 89.61 | 
| 10 | 李泱 | 88.91 | 
| 11 | 陈浩然 | 88.84 | 
| 12 | 邢旭斐 | 88.37 | 
| 13 | 高聪颖 | 87.85 | 
| 14 | 黄理想 | 87.85 | 
| 15 | 陈恬昕 | 87.73 | 
| 16 | 朱小雨 | 87.34 | 
| 17 | 马晨曦 | 86.96 | 
| 18 | 李霭 | 86.64 | 
| 19 | 孙于婷 | 85.82 | 
| 20 | 彭佳楠 | 85.76 | 
| 21 | 刘璇 | 85.76 | 
| 22 | 李想 | 85.42 | 
| 23 | 龚永昊 | 85.12 | 
公示时间:2022年6月10日-12日,三天,公示期如有异议请联系相关负责人。
联系人:团委王老师
联系电话:15890633050
共青团新乡医学院三全学院委员会
2022年6月