为进一步加强我校学生组织自身建设,充分调动学生会工作人员的工作积极性,提高工作效率,培养学生会组织人员“责任意识、进取意识、奉献意识、服务意识、团队意识、细节意识、民主意识”,促进全校学生工作的开展,特于2021年5月18日开展校学生会工作人员述职考评。现对各学生会工作人员结果作以下公示:
名次  | 姓名  | 得分  | 
1  | 李金戈  | 97.56分  | 
2  | 田扬帆  | 96.53分  | 
3  | 李子琨  | 94.17分  | 
4  | 柳晓博  | 93.65分  | 
5  | 赵晨宇  | 90.54分  | 
6  | 崔梦源  | 89.45分  | 
7  | 杨洁  | 88.40分  | 
8  | 李梦蕾  | 86.25分  | 
9  | 王涵  | 86.17分  | 
10  | 韩天宇  | 86.13分  | 
11  | 周志瑶  | 86.03分  | 
12  | 董卉  | 85.99分  | 
13  | 魏燕玲  | 85.91分  | 
14  | 刘宸溪  | 85.54分  | 
15  | 张昕玮  | 85.21分  | 
16  | 陈思佳  | 85.12分  | 
17  | 任乐  | 84.90分  | 
18  | 崔梦源  | 84.83分  | 
19  | 田笑梅  | 84.62分  | 
20  | 李琳  | 84.58分  | 
21  | 王新宇  | 84.48分  | 
22  | 王云静  | 84.21分  | 
23  | 孙悠雅  | 84.06分  | 
24  | 张梦谣  | 84.01分  | 
公示时间:2021年5月23日
联系电话:0373-7375780
联系人:团委王老师
共青团新乡医学院三全学院委员会
二〇二一年五月